TUBO CILINDRE DE MICKEY MOUSE SÈRIE LMIC-A ESTÀNDARD EUROPEU, TUBO EXTRUSIÓ D'ALUMINI
Cilindre de Mickey Mouse estàndard europeu LMIC Sèrie A (φ32-125):
| CODI | ID | E1 | E2 | TxT | 4-d1 |
| LMIC-032 | φ32 | 45 | 42 | 32,5 x 32,5 | 5.4 |
| LMIC-040 | φ40 | 52 | 48 | 38x38 | 5.4 |
| LMIC-050 | φ50 | 60 | 59 | 46,5 x 46,5 | 7.4 |
| LMIC-063 | φ63 | 72 | 70 | 56,5 x 56,5 | 7.4 |
| LMIC-080 | φ80 | 87 | 85 | 72x72 | 7.5 |
| LMIC-100 | φ100 | 106 | 102 | 89 x 89 | 7.5 |
| LMIC-125 | φ125 | 134 | 130 | 110×110 | 11.2 |
Material del perfil d'aliatge d'alumini Tub de cilindre pneumàtic d'alumini: aliatge d'alumini 6063 T5
La nostra longitud estàndard és de 2000 mm, si necessiteu una altra longitud, si us plau, informa'ns lliurement.
Superfície anoditzada: tub interior-15±5μm Tub exterior-10±5μm
D'acord amb el disseny FESTO, SMC, Airtac, Chelic, etc.
D'acord amb la norma ISO 6430 ISO6431 VDMA 24562 ISO15552 etc.
S'utilitza per a cilindre estàndard, cilindre compacte, mini cilindre, cilindre de doble vareta, cilindre lliscant, cilindre de taula lliscant, pinça, etc. També per a alguns cilindres especials.
Composició química:
| Composició química | Mg | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Zn | Ti |
| 0,81 | 0,41 | 0,23 | <0,08 | <0,08 | <0,04 | <0,02 | <0,05 |
Especificació:
| Intensitat de tensió (N/mm2) | Límit de fluència (N/mm2) | Ductilitat (%) | Duresa superficial | Precisió del diàmetre intern | Rugositat interna | Rectitud | Error de gruix |
| Sb 157 | S 0,2 108 | S8 | HV 300 | H9-H11 | < 0,6 | 1/1000 | ± 1% |
Tolerància del tub d'aliatge d'alumini:
| TOLERÀNCIA DEL TUBO D'ALIACIÓ D'ALUMINI | ||||||
| Mida del forat | TORLERÀNCIA | |||||
| mm | H9 (mm) | H10 (mm) | H11 (mm) | |||
| 16 | 0,043 | 0,07 | 0,11 | |||
| 20 | 0,052 | 0,084 | 0,13 | |||
| 25 | 0,052 | 0,084 | 0,13 | |||
| 32 | 0,062 | 0.1 | 0,16 | |||
| 40 | 0,062 | 0.1 | 0,16 | |||
| 50 | 0,062 | 0.1 | 0,16 | |||
| 63 | 0,074 | 0,12 | 0,19 | |||
| 70 | 0,074 | 0,12 | 0,19 | |||
| 80 | 0,074 | 0,12 | 0,19 | |||
| 100 | 0,087 | 0,14 | 0,22 | |||
| 125 | 0.1 | 0,16 | 0,25 | |||
| 160 | 0.1 | 0,16 | 0,25 | |||
| 200 | 0,115 | 0,185 | 0,29 | |||
| 250 | 0,115 | 0,185 | 0,29 | |||
| 320 | 0,14 | 0,23 | 0,36 | |||









